正文

辽宁师范大学体育学院2024-2025 年度研究生学业奖学金公示
[2025-04-18] 作者:admin 浏览次数:
       辽宁师范大学体育学院2024-2025 年度研究生学业奖学金公示
        经个人申请、学院学业奖学金评审小组审议等环节,确定体育学院 2024-2025 年度研究生学业奖学金获奖名单。现予以公示,公示期 3 个工作日。如有异议,请在公示期内向学院反映。
体育学院22级硕士研究生学业奖学金获奖学生汇总表
序号 学号 层次 姓名 学院 年级 专业 等级 金额
1 202211010492 硕士 闫晗 体育学院 2022 体育人文社会学 一等 10000
2 202211010534 硕士 吴勇良 体育学院 2022 体育教育训练学 一等 10000
3 202211010506 硕士 黄建敏 体育学院 2022 运动人体科学 一等 10000
4 202211010518 硕士 柴源 体育学院 2022 体育教育训练学 一等 10000
5 202211010536 硕士 李允允 体育学院 2022 体育教育训练学 一等 10000
6 202211010517 硕士 宋一凡 体育学院 2022 体育教育训练学 一等 10000
7 202211010500 硕士 栗学智 体育学院 2022 运动人体科学 一等 10000
8 202211010516 硕士 黄洪鑫 体育学院 2022 体育教育训练学 一等 10000
9 202211010523 硕士 陈安瑜 体育学院 2022 体育教育训练学 一等 10000
10 202211010509 硕士 高函 体育学院 2022 体育教育训练学 二等 5000
11 202211010538 硕士 付龙妍 体育学院 2022 体育教育训练学 二等 5000
12 202211010508 硕士 王鑫浩 体育学院 2022 体育教育训练学 二等 5000
13 202211010511 硕士 李苗苗 体育学院 2022 体育教育训练学 二等 5000
14 202211010520 硕士 马玉 体育学院 2022 体育教育训练学 二等 5000
15 202211010497 硕士 莫小双 体育学院 2022 体育人文社会学 二等 5000
16 202211010533 硕士 姚聪 体育学院 2022 体育教育训练学 二等 5000
17 202211010490 硕士 杨佳傲 体育学院 2022 体育人文社会学 二等 5000
18 202211010501 硕士 裴永恒 体育学院 2022 运动人体科学 二等 5000
19 202211010493 硕士 周铱钒 体育学院 2022 体育人文社会学 二等 5000
20 202211010494 硕士 程春丽 体育学院 2022 体育人文社会学 三等 3000
21 202211010541 硕士 王曦子 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
22 202211010498 硕士 陈羿如 体育学院 2022 体育人文社会学 三等 3000
23 202211010514 硕士 庞艳怩 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
24 202211010545 硕士 张福宁 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
25 202211010529 硕士 乔健钧 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
26 202211010527 硕士 兰亚茹 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
27 202211010521 硕士 刘翰林 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
28 202211010528 硕士 王少博 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
29 202211010525 硕士 王昊 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
30 202211010542 硕士 张岸淇 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
31 202211010495 硕士 赵春林 体育学院 2022 体育人文社会学 三等 3000
32 202211010491 硕士 崔静雨 体育学院 2022 体育人文社会学 三等 3000
33 202211010537 硕士 常济康 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
34 202211010539 硕士 陈品秀 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 3000
体育学院23级硕士研究生学业奖学金获奖学生汇总表
序号 学号 层次 姓名 学院 年级 专业 等级 金额
1 202311010475 硕士 任亮颖 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
2 202311010531 硕士 冯华博 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
3 202311010500 硕士 周思昱 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
4 202311010532 硕士 王丽 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
5 202311010482 硕士 肖颖慧 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
6 202311010481 硕士 王晓宇 体育学院 2023 体育人文社会学 一等 10000
7 202311010534 硕士 刘博涵 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
8 202311010523 硕士 吴凡 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
9 202311010507 硕士 姜传洋 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
10 202311010503 硕士 赵英西 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 10000
11 202311020356 硕士 黄子懿 体育学院 2023 体育教学 一等 10000
12 202211020351 硕士 于长文 体育学院 2023 体育教学 一等 10000
13 202311020359 硕士 杨俊杰 体育学院 2023 体育教学 一等 10000
14 202311020360 硕士 杜以民 体育学院 2023 体育教学 一等 10000
15 202311020367 硕士 李玉文 体育学院 2023 体育教学 一等 10000
16 202311020380 硕士 张家辉 体育学院 2023 运动训练 一等 10000
17 202311010478 硕士 高莹君 体育学院 2023 体育人文社会学 二等 5000
18 202311010514 硕士 董洁 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
19 202311010510 硕士 孙铭泽 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
20 202311010495 硕士 王红 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
21 202311010477 硕士 侯硕 体育学院 2023 体育人文社会学 二等 5000
22 202311010527 硕士 李雅琪 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
23 202311010524 硕士 梁琳尉 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
24 202311010498 硕士 尹剑 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
25 202311010479 硕士 范晓璇 体育学院 2023 体育人文社会学 二等 5000
26 202311010533 硕士 迟莹 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
27 202311010515 硕士 王天一 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 5000
28 202311020351 硕士 王英娇 体育学院 2023 体育教学 二等 5000
29 202311020347 硕士 吕明熙 体育学院 2023 体育教学 二等 5000
30 202311020376 硕士 宁波 体育学院 2023 运动训练 二等 5000
31 202311020349 硕士 李欣阳 体育学院 2023 体育教学 二等 5000
32 202311020364 硕士 翟如新 体育学院 2023 体育教学 二等 5000
33 202311020361 硕士 王成健 体育学院 2023 体育教学 二等 5000
34 202311020381 硕士 曾庆梅 体育学院 2023 运动训练 二等 5000
35 202311020346 硕士 刘世龙 体育学院 2023 体育教学 二等 5000
36 202311010486 硕士 唐运亮 体育学院 2023 体育人文社会学 三等 3000
37 202311010488 硕士 姚雪 体育学院 2023 运动人体科学 三等 3000
38 202311010506 硕士 王志猛 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
39 202311010489 硕士 翟志鹏 体育学院 2023 运动人体科学 三等 3000
40 202311010525 硕士 董振鹏 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
41 201311010497 硕士 张宇红 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
42 202311010476 硕士 李海依 体育学院 2023 体育人文社会学 三等 3000
43 202311010496 硕士 高宇 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
44 202311010537 硕士 李经纬 体育学院 2023 民族传统体育学 三等 3000
45 202311010501 硕士 沈向宇 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
46 202311010513 硕士 桑英杰 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
47 202311010511 硕士 任梓铭 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
48 202311010499 硕士 董奕鹏 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
49 202311010485 硕士 左新茹 体育学院 2023 体育人文社会学 三等 3000
50 202311010512 硕士 丁子峻 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
51 202311010522 硕士 王程泽 体育学院 2023 体育教育训练学 三等 3000
52 202311010490 硕士 范美晨 体育学院 2023 运动人体科学 三等 3000
53 202311020363 硕士 陈龙飞 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
54 202311020383 硕士 苗家齐 体育学院 2023 社会体育指导 三等 3000
55 202311020362 硕士 屈芷若 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
56 202311020342 硕士 李翔 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
57 202311020378 硕士 宋富臣 体育学院 2023 运动训练 三等 3000
58 202311020372 硕士 孙梦想 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
59 202311020358 硕士 李思卿 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
60 202311020352 硕士 李尚松 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
61 202311020366 硕士 朱哲哲 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
62 202311020365 硕士 庄富华 体育学院 2023 体育教学 三等 3000
63 202311020374 硕士 王瀚祺 体育学院 2023 运动训练 三等
3000
体育学院24级硕士研究生学业奖学金获奖学生汇总表
序号 学号 层次 姓名 学院 年级 专业 等级 金额
1 202311010530 硕士 刘朕 体育学院 2024 体育教育训练学 一等 10000
2 202411010523 硕士 王赟 体育学院 2024 体育教育训练学 一等 10000
3 202411010522 硕士 富一峰 体育学院 2024 体育教育训练学 一等 10000
4 202411020359 硕士 刘宏宇 体育学院 2024 体育教学 一等 10000
5 202411010503 硕士 王士豪 体育学院 2024 体育人文社会学 二等 5000
6 202411010514 硕士 刘泓麟 体育学院 2024 运动人体科学 二等 5000
7 202411010543 硕士 刘怀天 体育学院 2024 体育教育训练学 二等 5000
8 202411010533 硕士 薛露露 体育学院 2024 体育教育训练学 二等 5000
9 202411010525 硕士 任慧伦 体育学院 2024 体育教育训练学 二等 5000
10 202411020361 硕士 史浩洋 体育学院 2024 体育教学 二等 5000
11 202411020370 硕士 吴日鑫 体育学院 2024 体育教学 二等 5000
12 202411020371 硕士 王宇晗 体育学院 2024 体育教学 二等 5000
13 202411010511 硕士 游青 体育学院 2024 体育人文社会学 三等 2000
14 202411010507 硕士 宋铭锴 体育学院 2024 体育人文社会学 三等 2000
15 202411010508 硕士 任思宇 体育学院 2024 体育人文社会学 三等 2000
16 202411010502 硕士 赵沛渊 体育学院 2024 体育人文社会学 三等 2000
17 202411010506 硕士 毕铭宇 体育学院 2024 体育人文社会学 三等 2000
18 202411010510 硕士 卞天奇 体育学院 2024 体育人文社会学 三等 2000
19 202411010515 硕士 吴兆驰 体育学院 2024 运动人体科学 三等 2000
20 202411010520 硕士 陈馨 体育学院 2024 运动人体科学 三等 2000
21 202411010519 硕士 张馨月 体育学院 2024 运动人体科学 三等 2000
22 202411010521 硕士 辛志展 体育学院 2024 运动人体科学 三等 2000
23 202411010532 硕士 张可心 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
24 202411010551 硕士 宋竣朝 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
25 202411010531 硕士 曹岳 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
26 202411010544 硕士 任福宁 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
27 202411010534 硕士 陈博 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
28 202411010545 硕士 杨增政 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
29 202411010550 硕士 林宝豪 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
30 202411010527 硕士 孟祥征 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
31 202411010530 硕士 张佳 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
32 202411010541 硕士 李红娟 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
33 202411010542 硕士 李子超 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
34 202411010540 硕士 揭华灯 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
35 202411010549 硕士 李灿 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
36 202411010539 硕士 徐子昊 体育学院 2024 体育教育训练学 三等 2000
37 202411010554 硕士 陈旭 体育学院 2024 民族传统体育学 三等 2000
38 202411010553 硕士 许文儒 体育学院 2024 民族传统体育学 三等 2000
39 202411020378 硕士 张梦宇 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
40 202411020376 硕士 赵庆宝 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
41 202411020368 硕士 张朔辰 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
42 202411020360 硕士 杨丁诚 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
43 202411020364 硕士 申亚婷 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
44 202411020386 硕士 陈新元 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
45 202411020363 硕士 王浩卓 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
46 202411020384 硕士 柯万茂 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
47 202411020377 硕士 徐宏霞 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
48 202411020380 硕士 李彦龙 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
49 202411020365 硕士 杨峥 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
50 202411020367 硕士 李文博 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
51 202411020383 硕士 蔡豪杰 体育学院 2024 体育教学 三等 2000
52 202411020392 硕士 王洪洋 体育学院 2024 运动训练 三等 2000
53 202411020387 硕士 杨梓堃 体育学院 2024 运动训练 三等 2000
54 202411020391 硕士 齐全 体育学院 2024 运动训练 三等 2000
55 202411020389 硕士 高天宇 体育学院 2024 运动训练 三等 2000
体育学院22级博士研究生学业奖学金获奖学生汇总表
序号 学号 层次 姓名 学院 年级 专业 等级 金额
1 202201000029 博士 鲁娜 体育学院 2022 体育教育训练学 一等 15000
2 202201000024 博士 郭子萌 体育学院 2022 体育人文社会学 二等 10000
3 202201000026 博士 倪荣璟 体育学院 2022 体育教育训练学 二等 10000
4 202201000028 博士 籍婷暄 体育学院 2022 体育教育训练学 三等 5000
5 202201000023 博士 曹鑫楠 体育学院 2022 体育人文社会学 三等 5000
体育学院23级博士研究生学业奖学金获奖学生汇总表
序号 学号 层次 姓名 学院 年级 专业 等级 金额
1 202301000030 博士 李涵 体育学院 2023 体育教育训练学 一等 15000
2 202301000025 博士 师富豪 体育学院 2023 体育人文社会学 一等 15000
3 202301000027 博士 胡广璇 体育学院 2023 运动人体科学 二等 10000
4 202301000029 博士 何小菊 体育学院 2023 体育教育训练学 二等 10000
5 202301000026 博士 杨孝磊 体育学院 2023 运动人体科学 三等 5000
6 202301000024 博士 王俊涵 体育学院 2023 体育人文社会学 三等 5000
体育学院24级博士研究生学业奖学金获奖学生汇总表
序号 学号 层次 姓名 学院 年级 专业 等级 金额
1 202401000028 博士 张贝尔 体育学院 2024 体育人文社会学 一等 12000
2 202401000031 博士 胡宇峰 体育学院 2024 体育教育训练学 一等 12000
3 202401000032 博士 李梦焕 体育学院 2024 运动人体科学 一等 12000
4 202401000030 博士 梁誉苧 体育学院 2024 体育人文社会学 一等 12000
5 202401000029 博士 邱元博 体育学院 2024 体育人文社会学 一等 12000
6 202401000027 博士 杨宁 体育学院 2024 体育人文社会学 一等 12000
7 202401000034 博士 梁响玲 体育学院 2024 体育教育训练学 一等 12000
8 202401000033 博士 郭有才 体育学院 2024 运动人体科学 一等 12000
9 202401000026 博士 黄圳 体育学院 2024 体育人文社会学 一等 12000
辽宁师范大学体育学院
2025.4.18